Y41 型单柱液压机产品液压成型的技术参数
无锡市合丰机械设备厂是专-业制造单柱液压机的生产厂家,有着十几年专注的生产研发经验,合丰机械精益求精,本着用优-质产品回报客户,用真诚服务提升品牌,专-业制造,专注需求,专心服务,竭诚用户,诚信天下,锲而不舍,创造卓越。单柱液压机的品质不断得到提升。
单柱液压机产品液压成型的技术参数:
型号 | 液体最大工作压力 | 滑块下平面距台面最大距离 | 喉深 | 下行速度 | 回程速度 | 最大行程 | 工作台尺寸 | 驱动功率 | 外形尺寸 |
1T | 5.5MPa | 300 | 150 | 50 | 100 | 120 | 260x300 | 1.1kw | 530x500x1455 |
1.6T | 5.1MPa | 300 | 150 | 50 | 100 | 160 | 320x480 | 1.5kw | 680x650x1450 |
2.5T | 5.5MPa | 350 | 160 | 50 | 100 | 160 | 320x480 | 1.5kw | 725x380x1600 |
4T | 8MPa | 380 | 180 | 50 | 100 | 200 | 320x480 | 1.5kw | 785x400x1630 |
6.3T | 8MPa | 400 | 200 | 50 | 100 | 250 | 400x500 | 2.2kw | 800x500x1650 |
10T | 8MPa | 500 | 250 | 50 | 100 | 300 | 430x550 | 4kw | 850x500x1800 |
16T | 12MPa | 500 | 280 | 50 | 100 | 350 | 500x600 | 4kw | 1100x650x1900 |
25T | 18MPa | 550 | 300 | 50 | 100 | 350 | 500x600 | 4kw | 1100x680x2200 |
40T | 24MPa | 600 | 320 | 50 | 100 | 400 | 550x700 | 5.5kw | 1200x700x2500 |
63T | 25MPa | 630 | 350 | 50 | 100 | 500 | 650x700 | 7.5kw | 1550x1000x2500 |
100T | 26.5MPa | 800 | 350 | 36 | 90 | 500 | 650x800 | 7.5kw | 1650x1600x2500 |
160T | 25MPa | 1000 | 325 | 23 | 55 | 500 | 650x800 | 11kw | 1550x2000x2950 |
250T | 25MPa | 1000 | 360 | 23 | 55 | 500 | 660x800 | 22kw | 1767x2000x3305 |
单柱液压机是一款操作简单、投入成本低、产出效率高的液压制品专-用设备。液压机主要适用于可塑性金属材料的弯曲、校正、压装、压型等工艺,适用于航空、汽车、机床、家电、电机等制造业。本设备为单柱式结构,主要由机身、液压缸、液压系统、动力机构、电气系统、下工作台组成,通过管路及电气装置连接起来构成一个整体运转工作,
单柱液压机质保期为一年,一年后为优-惠的服务。一旦接到售后服务电话,一个小时内作出应急反应;无特殊情况,三十六个小时内到位处理。更加优-质的产品和售后服务,让用户买的放心,用得称心。好产品让您选择不后悔。无锡市合丰机械设备厂,一诺千金。